La Comunità Collinare assicura un servizio navetta al fine di agevolare l’accesso ai centri storici dalle zone periferiche, nei giorni di mercato settimanale di martedì e sabato a Gattinara e di Giovedì a Serravalle Sesia.
Il servizio è gratuito.
Giorno di mercato MARTEDI' e SABATO:
| LOCALITA' FERMATA | 1°CORSA | 2°CORSA | 3°CORSA |
| Corso Valsesia - Passaggio a livello | 8:30 | 9:15 | 10:00 |
| Corso Valsesia n° civico 235 | 8:30 | 9:15 | 10:00 |
| Corso Valsesia - Municipio | 8:32 | 9:17 | 10:02 |
| Via Monte Rosa 2 | 8:33 | 9:18 | 10:03 |
| Via Castellazzo 73 | 8:33 | 9:18 | 10:03 |
| Via Castellazzo c/o Palazzetto dello Sport | 8:34 | 9:19 | 10:04 |
| Via Cossato - Chiesa | 8:35 | 9:20 | 10:05 |
| Via Cossato n° civico 36 | 8:37 | 9:22 | 10:07 |
| Via Cossato incrocio con Via Santhià | 8:40 | 9:25 | 10:10 |
| Via Santhià n° civico 3 | 8:40 | 9:25 | 10:10 |
| Via Torino n° civico 11 | 8:41 | 9:26 | 10:11 |
| Via Rovasenda - Casa di Riposo | 8:43 | 9:28 | 10:13 |
| Va Fornace n° civico 69 | 8:45 | 9:30 | 10:15 |
| Via Fornace incrocio con Via Alessandria | 8:46 | 9:31 | 10:16 |
| Via Fornace n° civico 27 | 8:47 | 9:32 | 10:17 |
| Piazza San Bernardo | 8:48 | 9:33 | 10:18 |
| Corso Garibaldi incrocio con Via Manzoni | 8:50 | 9:35 | 10:20 |
| Via Mattai - incrocio con C. Garibaldi | 8:51 | 9:36 | 10:21 |
| Piazza Formigoni | 8:52 | 9:37 | 10:22 |
| Corso Vercelli - Villaggio Pozzi | 8:55 | 9:40 | 10:25 |
| C. Vercelli - Centro Commerciale | 8:56 | 9:41 | 10:26 |
| C. Vercelli n° civico 283 - 285 | 8:56 | 9:41 | 10:26 |
| C. Vercelli n° civico 243 | 8:57 | 9:42 | 10:27 |
| C. Vercelli - Ospedale | 8:58 | 9:43 | 10:28 |
| C. Vercelli Cantine Nervi | 8:59 | 9:44 | 10:29 |
| Via Carso inc. Via Dante - SOLO SABATO | 8:59 | 9:44 | 10:29 |
| Cimitero Comunale - SOLO SABATO - | 9:00 | 9:45 | 10:30 |
| Corso Cavour - Santa Marta | 9:05 | 9:50 | 10:35 |
| Piazza Paolotti | 9:07 | 9:52 |
| LOCALITA' FERMATA | 4°CORSA | 5°CORSA | 6°CORSA |
| Corso Cavour - Santa Marta | 10:45 | 11:30 | 12:15 |
| Via Dante inc. Via Carso -SOLO SABATO | 10:47 | 11:32 | 12:17 |
| Cimitero Comunale - SOLO SABATO - | 10:48 | 12:33 | 12:18 |
| Corso Vercelli - fronte Cantine Nervi | 10:49 | 12:34 | 12:19 |
| Corso Vercelli - Villaggio Pozzi | 10:50 | 11:35 | 12:20 |
| C. Vercelli - Centro commerciale | 10:51 | 11:36 | 12:21 |
| C. Vercelli n° civico 283 - 285 | 10:51 | 11:36 | 12:21 |
| C. Vercelli n° civico 243 | 10:52 | 11:37 | 12:22 |
| C. Vercelli - Ospedale | 10:53 | 11:38 | 12:23 |
| C. Vercelli Cantine Nervi | 10:54 | 11:39 | 12:24 |
| Piazza Formigoni | 10:55 | 11:40 | 12:25 |
| Via Mattai - incrocio con Corso Garibaldi | 10:56 | 11:41 | 12:26 |
| Via Monte Rosa 2 | 10:56 | 11:41 | 12:26 |
| Via Castellazzo 73 | 10:57 | 11:42 | 12:27 |
| Via Castellazzo c/o Palazzetto dello Sport | 10:58 | 11:43 | 12:28 |
| Via Cossato - Piazzale Chiesa | 10:59 | 11:44 | 12:29 |
| Via Cossato n° civico 36 | 11:00 | 11:45 | 12:30 |
| Via Cossato incrocio con Via Santhià | 11:00 | 11:45 | 12:30 |
| Via Santhià n° civico 3 | 11:01 | 11:46 | 12:31 |
| Via Torino n° civico 11 | 11:03 | 11:48 | 12:33 |
| Via Rovasenda - Casa di Riposo | 11:05 | 11:50 | 12:35 |
| Va Fornace n° civico 69 | 11:06 | 11:51 | 12:36 |
| Via Fornace incrocio con Via Alessandria | 11:07 | 11:52 | 12:37 |
| Via Fornace n° civico 27 | 11:08 | 11:53 | 12:38 |
| Piazza San Bernardo | 11:10 | 11:55 | 12:40 |
| Corso Garibaldi incrocio con Via Manzoni | 11:12 | 11:57 | 12:42 |
| Piazza Paolotti | 11:15 | 12:00 | 12:45 |
| Corso Valsesia n° civico 235 | 11:18 | 12:03 | 12:48 |
| Corso Valsesia - Passaggio a livello | 11:20 | 12:05 | 12:50 |
| LOCALITA' FERMATA | 1°CORSA |
| Roasio Curavecchia – Incrocio | 8:45 |
| Roasio Via Torino N° 15 – Municipio | 8:50 |
| Roasio S.S. N° 142 – Pagliaro Mobili | 8:55 |
| Lozzolo Via Roma N° 35 | 9:00 |
| Lozzolo Via Roma - Municipio | 9:05 |
| Gattinara Corso Garibaldi | 9:15 |
| LOCALITA' FERMATA | 2°CORSA |
| Gattinara Corso Garibaldi | 11:15 |
| Lozzolo Via Roma - Municipio | 11:25 |
| Lozzolo Via Roma N° 35 | 11:30 |
| Roasio S.S. N° 142 – Pagliaro Mobili | 11:35 |
| Roasio Via Torino N° 15 – Municipio | 11:40 |
| Roasio Curavecchia – Incrocio | 11:45 |
|
LOCALITA' FERMATA |
1°CORSA |
| C.so B. Buozzi (case metano) | 9:02 |
| C.so Valsesia (fermata autobus) | 9:05 |
| Via Crevavuore (fronte Castaldi) | 9:07 |
| C.so B. Buozzi | 9:10 |
| C.so B. Buozzi | 9:12 |
| Fermata Municipio | 9:15 |
| LOCALITA' FERMATA | 2°CORSA |
| Fermata Municipio | 11:00 |
| C.so B. Buozzi | 11:03 |
| C.so B. Buozzi | 11:05 |
| Via Crevacuore (fronte Castaldi) | 11:08 |
| C.so Valsesia (fermata autobus) | 11:10 |
| C.so B. Buozzi (case metano) | 11:13 |
| LOCALITA' FERMATA | 1°CORSA |
| Via Piane (incrocio via San Antonio) | 9:20 |
| Gattera (incrocio Rio San Bernardo) | 9:22 |
| Chiesa San Carlo | 9:23 |
| Chiesa San Giacomo | 9:25 |
| Via Fanghetti | 9:29 |
| Fermata Municipio | 9:34 |
| LOCALITA' FERMATA | 2°CORSA |
| Fermata Municipio | 11:20 |
| Via Fanghetti | 11:25 |
| Chiesa San Giacomo | 11:29 |
| Chiesa San Carlo | 11:31 |
| Gattera (incrocio Rio San Bernardo) | 11:32 |
| Via Piane (incrocio via San Antonio) | 11:34 |
| LOCALITA' FERMATA | 1°CORSA |
| Piazza Chiesa Vintebbio | 9:42 |
| Piazza Monumento | 9:44 |
| C.so Matteotti (fronte Rist. Roma) | 9:50 |
| C.so Matteotti (incrocio via Ripalta) | 9:53 |
| Fermata Municipio | 9:55 |
| LOCALITA' FERMATA | 2°CORSA |
| Fermata Municipio | 11:42 |
| C.so Matteotti (incrocio via Ripalta) | 11:44 |
| C.so Matteotti (fronte Rist. Roma) | 11:47 |
| Piazza Monumento | 11:53 |
| Piazza Chiesa Vintebbio | 11:55 |