| Divieto di sosta |
€ 36,00 | |
| In modo contrario al senso di marcia | € 36,00 | |
| Senza disco orario o parchimetro | € 36,00 | |
| Sosta in z.t.l. | € 36,00 | |
| In seconda fila | € 36,00 | |
| Su passaggio pedonale | € 74,00 | |
| In prossimita' dell'incrocio | € 74,00 | |
| Su spazio riservato handycap | € 74,00 | -2 punti |
| Getta rifiuti dal veicolo |
€ 22,00 | |
| Non usa la cintura di sicurezza | € 70,00 | -5 punti |
| Usa apparecchi radiofonici a volume troppo elevato | € 70,00 | -5 punti |
| Non osserva la precedenza | € 143,00 | -5 punti |
| Sorpassa in curva o dosso |
€ 70,00 | -5 punti |
| Non mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che precede | € 36,00 | |
| Non da' la precedenza ai pedoni sulle strisce | € 143,00 | -2 punti |
| Ciclomotore senza contrassegno | ||
| Trasporta seconda persona su motoveicolo senza avere 18 anni | ||
| Consente la guida a persona senza requisiti | ||
| Conducente che non indossa il casco | ||
| Conducente che trasporta passeggero | ||
| ciclomotore privo di assicurazione |
|